精品成人免费国产片丨www久久久丨久久性av丨激情视频一区丨十八禁无码免费网站丨红桃视频 国产丨日韩av专区丨日韩成人福利丨在线无码午夜福利高潮视频丨久久精品免费播放丨国产裸体歌舞一区二区丨女学生的大乳中文字幕丨国产婷婷丁香五月缴情成人网丨夫の友人 风间ゆみ 在线丨亚洲资源网站丨欧美日韩精品suv丨久久香蕉影视丨四虎永久在线精品884aa丨亚洲aⅴ在线无码播放毛片一线天丨国产一区二区欧美日韩

歡迎瀏覽火運(yùn)電子手機(jī)網(wǎng)站

火運(yùn)電子有限公司

LH-ELECTRON 成熟的技術(shù)與服務(wù)

首頁(yè) NDK晶振

NX3225SA電信設(shè)備晶振,NX3225SA-16.384MHz-STD-CQR-1,日本電波石英晶體

NX3225SA電信設(shè)備晶振,NX3225SA-16.384MHz-STD-CQR-1,日本電波石英晶體NX3225SA電信設(shè)備晶振,NX3225SA-16.384MHz-STD-CQR-1,日本電波石英晶體

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

NX3225SA電信設(shè)備晶振,NX3225SA-16.384MHz-STD-CQR-1,日本電波石英晶體,尺寸3.2x2.5mm,頻率16.384MHZ,日本NDK晶振,日本進(jìn)口晶振,石英貼片晶振,石英晶體諧振器,石英振動(dòng)子,SMD晶振,無(wú)源晶振,石英晶振,環(huán)保晶振,輕薄型晶體,四腳貼片晶振,3225貼片晶振,低功耗晶振,低損耗晶振,低耗能晶振,高質(zhì)量晶振,高性能晶振,電信設(shè)備晶振,智能手機(jī)晶振,WIFI應(yīng)用晶振,藍(lán)牙晶振,參考時(shí)鐘源專用晶振,平板電腦晶振,視聽(tīng)設(shè)備晶振,無(wú)線設(shè)備晶振,小型設(shè)備晶振,具有良好的穩(wěn)定性能。

貼片石英晶振產(chǎn)品超級(jí)適用于短距離無(wú)線設(shè)備,如藍(lán)牙、Wi-Fi、和智能手機(jī)的參考時(shí)鐘源和平板電腦,小型設(shè)備,視聽(tīng)設(shè)備等領(lǐng)域.NX3225SA電信設(shè)備晶振,NX3225SA-16.384MHz-STD-CQR-1,日本電波石英晶體.

產(chǎn)品詳情

Abracon-2

LH-1

NX3225SA電信設(shè)備晶振,NX3225SA-16.384MHz-STD-CQR-1,日本電波石英晶體,尺寸3.2x2.5mm,頻率16.384MHZ,日本NDK晶振,日本進(jìn)口晶振,石英貼片晶振,石英晶體諧振器,石英振動(dòng)子,SMD晶振,無(wú)源晶振,石英晶振,環(huán)保晶振,輕薄型晶體,四腳貼片晶振,3225貼片晶振,低功耗晶振,低損耗晶振,低耗能晶振,高質(zhì)量晶振,高性能晶振,電信設(shè)備晶振,智能手機(jī)晶振,WIFI應(yīng)用晶振,藍(lán)牙晶振,參考時(shí)鐘源專用晶振,平板電腦晶振,視聽(tīng)設(shè)備晶振,無(wú)線設(shè)備晶振,小型設(shè)備晶振,具有良好的穩(wěn)定性能。

貼片石英晶振產(chǎn)品超級(jí)適用于短距離無(wú)線設(shè)備,如藍(lán)牙、Wi-Fi、和智能手機(jī)的參考時(shí)鐘源和平板電腦,小型設(shè)備,視聽(tīng)設(shè)備等領(lǐng)域.NX3225SA電信設(shè)備晶振,NX3225SA-16.384MHz-STD-CQR-1,日本電波石英晶體.

LH-2

NX3225SA電信設(shè)備晶振,NX3225SA-16.384MHz-STD-CQR-1,日本電波石英晶體參數(shù)表

Parameters SYM. ElectricalSpec. Notes
min typ max Units
Nominal frequency fnom
16.384
MHz ---
Overtone order - Fundamental - ---
Frequency tolerance - -15 - +15 ×10-6 @ +25°C
Frequency versus
temp. characteristics
- -25 - +25 ×10-6 The reference temperature shall be +25°C
Equivalent resistance - - - *1 Ω
*1. Refer to Table1
(IEC PI-network / Series)
Load capacitance CL - 8 - pF IEC PI-network
Level of drive - - 10 200 µW ---
Operating temp. range Topr -40 - +85 °C ---
Storage temp. range Tstr -40 - +85 °C ---
Insulation resistance - 500 - - When terminal to terminal and terminal to
cover were applied at DC100V ±15V.
Air-tightness - - - 1.1×10-9 Pa m3/s ---
LH-3

NX3225SA電信設(shè)備晶振,NX3225SA-16.384MHz-STD-CQR-1,日本電波石英晶體 尺寸圖

NX3225SA.3225

NX3225SA電信設(shè)備晶振,NX3225SA-16.384MHz-STD-CQR-1,日本電波石英晶體

SMD crystal產(chǎn)品特點(diǎn):

適用于短距離無(wú)線設(shè)備,如藍(lán)牙、Wi-Fi、和智能手機(jī)的參考時(shí)鐘源和平板電腦

緊湊型和薄(典型。:3.2×2.5×0.55毫米)

優(yōu)異的耐熱等耐環(huán)境性能和耐震強(qiáng)度

回流溫度曲線(適用于無(wú)鉛焊接)

NX3225SA 1

NX3225SA 2

晶振廠家型號(hào) Nominal frequency[MHz] Specification number Package size(LxW)[mm] Operating temperature rang[℃] Storage temperature range[℃]
NX2520SA 30 STD-CSW-6 2.5×2.0 -40~+85 -40~+85
NX2520SA 32 STD-CSW-6 2.5×2.0 -40~+85 -40~+85
NX2520SA 33 STD-CSW-6 2.5×2.0 -40~+85 -40~+85
NX2520SA 36 STD-CSW-6 2.5×2.0 -40~+85 -40~+85
NX2520SA 37.4 STD-CSW-6 2.5×2.0 -40~+85 -40~+85
NX2520SA 40 STD-CSW-6 2.5×2.0 -40~+85 -40~+85
NX2520SA 44 STD-CSW-6 2.5×2.0 -40~+85 -40~+85
NX2520SA 45 STD-CSW-6 2.5×2.0 -40~+85 -40~+85
NX2520SA 46 STD-CSW-6 2.5×2.0 -40~+85 -40~+85
NX2520SA 48 STD-CSW-6 2.5×2.0 -40~+85 -40~+85
NX2520SA 49.152 STD-CSW-6 2.5×2.0 -40~+85 -40~+85
NX2520SA 50 STD-CSW-6 2.5×2.0 -40~+85 -40~+85
NX2520SA 54 STD-CSW-6 2.5×2.0 -40~+85 -40~+85
NX2520SA 60 STD-CSW-6 2.5×2.0 -40~+85 -40~+85
NX2520SA 74.1 STD-CSW-6 2.5×2.0 -40~+85 -40~+85
NX2520SA 80 STD-CSW-6 2.5×2.0 -40~+85 -40~+85
NX2520SA 16 STD-CSX-1 2.5×2.0 -20~+75 -40~+85
NX2520SA 19.2 STD-CSX-1 2.5×2.0 -20~+75 -40~+85
NX2520SA 24 STD-CSX-1 2.5×2.0 -20~+75 -40~+85
NX2520SA 26 STD-CSX-1 2.5×2.0 -20~+75 -40~+85
NX2520SA 30 STD-CSX-1 2.5×2.0 -20~+75 -40~+85
NX2520SA 32 STD-CSX-1 2.5×2.0 -20~+75 -40~+85
NX2520SA 38.4 STD-CSX-1 2.5×2.0 -20~+75 -40~+85
NX2520SA 52 STD-CSX-1 2.5×2.0 -20~+75 -40~+85
NX3225SA 12 STD-CQR-1 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225SA 13 STD-CQR-1 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225SA 13.56 STD-CQR-1 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225SA 16 STD-CQR-1 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225SA 16.384 STD-CQR-1 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225SA 20 STD-CQR-1 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225SA 22.579 STD-CQR-1 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225SA 24 STD-CQR-1 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225SA 24.305 STD-CQR-1 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225SA 25 STD-CQR-1 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225SA 26 STD-CQR-1 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225SA 27 STD-CQR-1 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225SA 27.12 STD-CQR-1 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225SA 28.63636 STD-CQR-1 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225SA 32 STD-CQR-1 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225SA 40 STD-CQR-1 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225SA 48 STD-CQR-1 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225SA 50 STD-CQR-1 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225SA 12 STD-CQS-1 3.2×2.5 -40~+125 -40~+125
NX3225SA 16 STD-CQS-1 3.2×2.5 -40~+125 -40~+125
NX3225SA 20 STD-CQS-1 3.2×2.5 -40~+125 -40~+125
NX3225SA 24 STD-CQS-1 3.2×2.5 -40~+125 -40~+125
NX3225SA 25 STD-CQS-1 3.2×2.5 -40~+125 -40~+125
NX3225SA 40 STD-CQS-1 3.2×2.5 -40~+125 -40~+125
NX3225SA 48 STD-CQS-1 3.2×2.5 -40~+125 -40~+125
NX3225SA 48 STD-CQS-1 3.2×2.5 -40~+125 -40~+125
NX3225GA 9.844 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 10 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 10.245 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 10.666 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 11.059 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 11.29 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 11.666 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 11.853 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 12 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 12.166 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 12.288 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 12.5 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 12.58 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 12.8 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 13 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 13.08 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 13.081 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 13.107 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 13.226 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 13.226 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 13.253 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 13.29 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 13.333 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 13.333 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 13.333 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 13.333 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 13.5 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 13.521 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 13.529 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 13.559 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 13.56 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 14.318 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 14.318 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 14.4 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 14.745 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 14.746 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85
NX3225GA 15.36 STD-CRG-2 3.2×2.5 -40~+85 -40~+85

LH-6

我要下單

  • 姓名
  • 手機(jī)
  • 留言

點(diǎn)擊返回頂部點(diǎn)擊返回頂部