X22-16.000-12-30-30X,X22,16MHZ,瑪居禮2520mm晶體,尺寸2.5x2.0mm,頻率16MHZ,MERCURY小體積晶振,瑪居禮臺灣無源晶振,平板電腦晶振,數碼相機晶振,儀器設備晶振,貼片石英晶振,測試設備晶振,便攜式設備晶振,多媒體設備晶振,高質量晶振,高精度晶振,低損耗晶振,低功耗晶振,低耗能晶振,低成本晶振,輕薄型晶體,無源貼片晶振,2520mm小體積晶振,無源石英晶體,石英貼片晶振,SMD晶振,環保晶振,具有高質量輕薄小低損耗的特點。石英晶體諧振器產品被廣泛應用各個領域之中,尤其適用于平板電腦,數碼相機,儀器設備,測試設備,便攜式設備,多媒體設備等應用。X22-16.000-12-30-30X,X22,16MHZ,瑪居禮2520mm晶體.
X22-16.000-12-30-30X,X22,16MHZ,瑪居禮2520mm晶體參數表
Item / Type | X11( 1.6 * 1.2 * 0.4 mm ) | X21( 2.0 * 1.6 * 0.5 mm ) | X22( 2.5 * 2.0 * 0.6 mm ) | X32( 3.2 * 2.5 * 0.7 mm ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 24~48.0 MHz ( Fund. ) | 20~54.0 MHz ( Fund. ) | 16.0 MHz( Fund. ) | 8 ~ 54.0 MHz ( Fund. ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 ~ 200 MHz ( 3rd Overtone ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Cut // Load Capacitance | AT - Cut/ /Series or Parallel ( 8 to 32 pF ) resonance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Level | 10 μW( typ.)100 μW ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Tolerance | ± 10 ppm , ± 20 ppm or ± 30 ppm ( max.) at25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aging | ΔF / F : ± 3 ppm/year ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature Range | - 50°C to 105°C |
X22-16.000-12-30-30X,X22,16MHZ,瑪居禮2520mm晶體 尺寸圖
X22-16.000-12-30-30X,X22,16MHZ,瑪居禮2520mm晶體
石英晶振產品特點:
尺寸2.5x2.0mm
頻率范圍12~60MHZ
具有極低的老化和高的抗沖擊和振動性能