精品成人免费国产片丨www久久久丨久久性av丨激情视频一区丨十八禁无码免费网站丨红桃视频 国产丨日韩av专区丨日韩成人福利丨在线无码午夜福利高潮视频丨久久精品免费播放丨国产裸体歌舞一区二区丨女学生的大乳中文字幕丨国产婷婷丁香五月缴情成人网丨夫の友人 风间ゆみ 在线丨亚洲资源网站丨欧美日韩精品suv丨久久香蕉影视丨四虎永久在线精品884aa丨亚洲aⅴ在线无码播放毛片一线天丨国产一区二区欧美日韩

歡迎瀏覽火運電子手機網站

火運電子有限公司

LH-ELECTRON 成熟的技術與服務

首頁 愛普生晶振

6G網絡差分晶振,愛普生SPXO振蕩器MG7050HAN,X1M0004310011

6G網絡差分晶振,愛普生SPXO振蕩器MG7050HAN,X1M0004310011

產品簡介

6G網絡差分晶振,愛普生SPXO振蕩器MG7050HAN,X1M0004310011,尺寸為7.00x5.00x1.60mm,頻率為156.25MHz,輸出邏輯HCSL,HCSL輸出差分晶振,有源差分晶振,日本進口差分晶振,HCSL差分晶體振蕩器,高頻差分晶振,低抖動差分晶振,低相噪差分晶振,低相位差分晶振,低功耗差分晶振,6G無線設備差分晶振,低電壓差分晶振,網絡設備差分晶振,7050mm差分晶振,產品具備低抖動低相位低電壓的特點,可滿足各大應用程序的需求,好比參考時鐘包括服務器,網絡等領域。

產品為HCSL高頻石英晶體振蕩器使用SAW的基本振蕩輸出諧振器。這樣實現了低抖動和低抖動噪聲頻率在100 ~ 200mhz,且適用參考時鐘包括服務器、存儲和網絡,以及儀器儀表等。6G網絡差分晶振,愛普生SPXO振蕩器MG7050HAN,X1M0004310011.

產品詳情

Abracon-2

LH-1

6G網絡差分晶振,愛普生SPXO振蕩器MG7050HAN,X1M0004310011,尺寸為7.00x5.00x1.60mm,頻率為156.25MHz,輸出邏輯HCSL,HCSL輸出差分晶振,有源差分晶振,日本進口差分晶振,HCSL差分晶體振蕩器,高頻差分晶振,低抖動差分晶振,低相噪差分晶振,低相位差分晶振,低功耗差分晶振,6G無線設備差分晶振,低電壓差分晶振,網絡設備差分晶振,7050mm差分晶振,產品具備低抖動低相位低電壓的特點,可滿足各大應用程序的需求,好比參考時鐘包括服務器,網絡等領域。

產品為HCSL高頻石英晶體振蕩器使用SAW的基本振蕩輸出諧振器。這樣實現了低抖動和低抖動噪聲頻率在100 ~ 200mhz,且適用參考時鐘包括服務器、存儲和網絡,以及儀器儀表等。6G網絡差分晶振,愛普生SPXO振蕩器MG7050HAN,X1M0004310011.

LH-2

6G網絡差分晶振,愛普生SPXO振蕩器MG7050HAN,X1M0004310011參數表


Item Symbol Specifications Conditions / Remarks
Output frequency range f0 156.25 MHz Please contact us about available frequencies.
100MHz , 125MHz , 156.25MHz , 200MHz Standard frequency
Supply voltage VCC D : 2.5V ± 0.125V C : 3.3V ± 0.33V VCC1 and VCC2 need same voltage
Storage temperature T_stg -55°C to +125°C Store as bare product after packing
Operating temperature T_use A : 0°C to +70°C
B : -20°C to +70°C
D : -5°C to +85°C
Frequency tolerance *1 f_tol J : ± 50 × 10-6
L : ±100 × 10-6
Current consumption ICC 55 mA Typ.
84 mA Max.
60 mA Typ.
90 mA Max.
2-outputs OE = VCC
with L_HCSL
95 mA Typ.
128 mA Max.
100 mA Typ.
136 mA Max.
4-outputs
Disable current I_dis 11 mA Typ.
23 mA Max.
12 mA Typ.
25 mA Max.
2-outputs OE = GND
15 mA Typ.
28 mA Max.
16 mA Typ.
30 mA Max.
4-outputs
Symmetry SYM 45%to 55% At outputs crossing point
Output voltage VOH 0.66 V to 0.85 mV DC characteristics
VOL -0.15 V to 0.15 V
Output load condition
L_HCSL 50Ω or 42.2Ω, with CL = 2pF,
Rs = 33Ω or 27Ω
Input voltage VIH 70% VCCMin. OE and ZSEL terminals
VIL 30% VCCMax.
Rise time / Fall time Rr / Rf 1 V/ns to 4 V/ns Between -0.15 V and 0.15 V of differential output.
Start-up time t_str 5 ms Typ., 10 ms Max. Time at minimum supply voltage to be 0 s
Phase Jitter tPJ 0.19 ps Typ. 0.16 ps Typ. f0= 100MHz Offset frequency:
12kHz to 20MHz
0.18 ps Typ. 0.15 ps Typ. f0= 125MHz
0.16 ps Typ. 0.13 ps Typ. f0= 156.25MHz
0.14 ps Typ. 0.12 ps Typ. f0= 200MHz
0.3 ps Max.
Skew t_skew 20ps Typ. 50ps Max. FSEL = H
Aging f_aging N : ± 10 × 10-6/ year Max. First year +25°C,
VCC= 2.5V , 3.3V
A : Included in Frequency tolerance *2 10 years
LH-3Abracon-1

6G網絡差分晶振,愛普生SPXO振蕩器MG7050HAN,X1M0004310011 尺寸圖MG7050HAN 1

有源晶體振蕩器產品特性:

超低抖動:0.3 ps最大值。

2路或4路輸出,能夠減少扇出

緩沖區

頻率范圍:100mhz ~ 200mhz

供電電壓:2.5 V / 3.3 V

外形尺寸:7.0 × 5.0 × 1.6 mm

輸出:HCSL(2或4個輸出)

輸出阻抗由ZSEL選擇

無鉛。

符合歐盟RoHS指令。MG7050HAN

zhuyi 1

更多相關日本愛普生晶振型號

編碼 進口晶振品牌 型號 頻率 尺寸 輸出方式 電源電壓 工作溫度
X1G0050110000 愛普生晶振 SG-8503CA 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050110003 愛普生晶振 SG-8503CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050110004 愛普生晶振 SG-8503CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050110005 愛普生晶振 SG-8503CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050111001 愛普生晶振 SG-8503CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210000 愛普生晶振 SG-8504CA 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210003 愛普生晶振 SG-8504CA 75.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210004 愛普生晶振 SG-8504CA 62.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210005 愛普生晶振 SG-8504CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210006 愛普生晶振 SG-8504CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210007 愛普生晶振 SG-8504CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050211001 愛普生晶振 SG-8504CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050310000 愛普生晶振 SG-8506CA 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050310003 愛普生晶振 SG-8506CA 622.080000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050311001 愛普生晶振 SG-8506CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0000910001 愛普生晶振 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V 0 to 70 °C
X1M0000910002 愛普生晶振 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V 0 to 70 °C
X1M0000910003 愛普生晶振 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V 0 to 70 °C
X1M0000910004 愛普生晶振 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V -5 to 85 °C
X1M0000910005 愛普生晶振 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V -20 to 70 °C
X1M0000910006 愛普生晶振 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V 0 to 70 °C
X1M0000910007 愛普生晶振 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V -5 to 85 °C
X1M0000910008 愛普生晶振 EG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V 0 to 70 °C
X1M0000910009 愛普生晶振 EG-2102CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V 0 to 70 °C
X1M0000910010 愛普生晶振 EG-2102CA 322.265625 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V -5 to 85 °C
X1M0001010002 愛普生晶振 EG-2121CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0001410001 愛普生晶振 EG-4101CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410002 愛普生晶振 EG-4101CA 281.333300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410003 愛普生晶振 EG-4101CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410004 愛普生晶振 EG-4101CA 698.812300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410007 愛普生晶振 EG-4101CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410008 愛普生晶振 EG-4101CA 400.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410010 愛普生晶振 EG-4101CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410013 愛普生晶振 EG-4101CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410014 愛普生晶振 EG-4101CA 644.531200 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410017 愛普生晶振 EG-4101CA 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0002010001 愛普生晶振 EG-2102CB 133.330000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010002 愛普生晶振 EG-2102CB 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010003 愛普生晶振 EG-2102CB 133.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010004 愛普生晶振 EG-2102CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010005 愛普生晶振 EG-2102CB 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0002010006 愛普生晶振 EG-2102CB 644.531300 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010007 愛普生晶振 EG-2102CB 625.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0002010008 愛普生晶振 EG-2102CB 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0002010009 愛普生晶振 EG-2102CB 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010010 愛普生晶振 EG-2102CB 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0002110001 愛普生晶振 EG-2121CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0002110002 愛普生晶振 EG-2121CB 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0002110003 愛普生晶振 EG-2121CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0002110004 愛普生晶振 EG-2121CB 322.265625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0003010002 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010003 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010004 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010006 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010007 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010008 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010009 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010010 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010011 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010012 愛普生晶振 XG-2102CA 133.330000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010013 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010014 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010015 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010016 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010017 愛普生晶振 XG-2102CA 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010019 愛普生晶振 XG-2102CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
LH-6

我要下單

  • 姓名
  • 手機
  • 留言

點擊返回頂部點擊返回頂部