6G移動通信晶振/XTL74時鐘晶振/XTL741-S999-298/希華音叉諧振器,尺寸2.0x1.2mm,頻率32.768KHZ,臺灣Siward晶振,希華無源晶體,臺灣音叉晶振,32.768KHZ時鐘晶振,音叉晶體,SMD無源晶體,32.768KHZ貼片晶振,2012mm無源晶振,無鉛環(huán)保晶振,兩腳貼片晶振,時鐘應(yīng)用晶振,藍(lán)牙晶振,智能計量晶振,游戲機(jī)晶振,數(shù)碼相機(jī)晶振,電話機(jī)晶振,6G移動通信晶振,高性能晶振,低損耗晶振,低成本,具有小體積高性能的特點(diǎn).
32.768K音叉晶體產(chǎn)品主要應(yīng)用于藍(lán)牙應(yīng)用,智能計量產(chǎn)品,還可以廣泛用于數(shù)碼相機(jī),移動通信,數(shù)碼相機(jī),游戲機(jī)等領(lǐng)域。6G移動通信晶振/XTL74時鐘晶振/XTL741-S999-298/希華音叉諧振器.
6G移動通信晶振/XTL74時鐘晶振/XTL741-S999-298/希華音叉諧振器 參數(shù)表
Model | XTL74 | |||||||
Nominal frequency range | 32.768kHz | |||||||
Storage temperature range | -55 ~ +125℃ | |||||||
Operating temperature range | -40 ~ +85℃ | |||||||
Frequency tolerance (at +25℃) | ±20×10-6 | |||||||
Load capacitance | 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF | |||||||
Equivalent series resistance | 80 kΩMax. | |||||||
Shunt capacitance | 1.2 pF Typ. | |||||||
Motional capacitance | 6.0 fF Typ. | |||||||
Turnover Temperature | +25℃±5℃ | |||||||
Parabolic Coecient | -0.04 ppm /℃2Max. | |||||||
Level of drive | 0.1μW (0.5μW Max.) | |||||||
Aging | ±3ppm / Year |


6G移動通信晶振/XTL74時鐘晶振/XTL741-S999-298/希華音叉諧振器尺寸圖
產(chǎn)品特性:
超小體積
低成本
頻率:32.768KHZ
極好的老化
更多相關(guān)Siward希華晶振型號
Mfr Part # | Mfr | Supplier | Description | Series | Frequency | Frequency Tolerance | Load Capacitance |
XTL721-Q23-048 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF |
XTL721-S349-005 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
XTL721-S999-301 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF |
XTL721-S999-429 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF |
XTL741-S999-319 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF |
XTL741-U11-402 | Siward | SIWARD晶振 | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
XTL741-S999-298 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
XTL741-S999-379 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
XTL741-S999-327 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 4pF |
XTL721-S999-286 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
XTL751-S999-544 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
XTL751-S999-548 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF |
XTL751-S999-420 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
