返回首頁(yè)| 手機(jī)網(wǎng)站 | 收藏本站| 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄| 會(huì)員注冊(cè)
歡迎光臨深圳市火運(yùn)電子有限公司!康納溫菲爾德的時(shí)鐘振蕩器專(zhuān)用于6G無(wú)線模塊7115-32.00MHz,康納溫菲爾德公司作為全球型的晶振解決方案公司,一直以來(lái)專(zhuān)注于研發(fā)設(shè)計(jì)高品質(zhì)的產(chǎn)品,其中最引以為傲的產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用各個(gè)領(lǐng)域之中,秉持著創(chuàng)新的精神,不斷優(yōu)化自我的有源晶振產(chǎn)品,Connor-Winfield擁有廣泛的產(chǎn)品線,涵蓋標(biāo)準(zhǔn)頻率控制設(shè)備、定制定時(shí)、蜂窩和全球定位系統(tǒng)解決方案。Connor-Winfield提供高度穩(wěn)定、可靠的時(shí)鐘振蕩器,尤其適用于以太網(wǎng)、光纖通道、SONET/SDH、T1/E1、T3/E3線路卡以及服務(wù)器和存儲(chǔ)平臺(tái)等應(yīng)用。
康納-溫菲爾德利用自身的優(yōu)勢(shì)開(kāi)發(fā)XO時(shí)鐘晶體振蕩器編碼7115-32.00MHz,型號(hào)7115, 7125和7135是5x3.2mm毫米5.0伏 HCMOS,表面貼裝,固定頻率晶體振蕩器(XO) 設(shè)計(jì)用于所有應(yīng)用 需要精確的時(shí)鐘。RoHS兼容的表面貼裝封裝 專(zhuān)為高密度安裝而設(shè)計(jì) 并且最適合大規(guī)模生產(chǎn)。
產(chǎn)品特征:1.8至50兆赫,5.0V操作,通過(guò)無(wú)鉛認(rèn)證,三態(tài)使能/禁用功能,總頻率容差: 7115,25ppm,7125 50ppm,7135百萬(wàn)分之100溫度范圍:0至70攝氏度,陶瓷表面貼裝封裝,膠帶和卷軸包裝.產(chǎn)品主要應(yīng)用于6G無(wú)線模塊,無(wú)線設(shè)備,智能家居,定位系統(tǒng),網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等領(lǐng)域。
質(zhì)量方針
Connor-Winfield Corp .致力于通過(guò)持續(xù)測(cè)量、審查和改進(jìn)我們的產(chǎn)品、服務(wù)和質(zhì)量管理體系的有效性,在各個(gè)層面滿足所有客戶要求并提高客戶滿意度。"我們的客戶通過(guò)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、及時(shí)的交貨和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得勝利."
| 原廠代碼 | 品牌 | 型號(hào) | 頻率 | 工作溫度 |
| DOC020F-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOCSC022F-025.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOCSC | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
| DOC052F-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
| OH4610LF-040.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH4 | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
| OH4610LF-025.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH4 | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
| OH100-61003CF-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
| OH300-61003CF-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH300 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
| BSOF3S3E-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | BSOF3S3E | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
| ASOF3S3-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | ASOF3S3 | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| ASOF3S3-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | ASOF3S3 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
| OH100-50503CV-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
| OH100-50503CF-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
| OH100-61003CV-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
| OH100-50503CF-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
| OH100-61003CF-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
| DOC102F-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
| DOC052F-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 12.8MHz | -40°C ~ 85°C |
| ASOF3S3-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | ASOF3S3 | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
| OH100-61003CF-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 12.8MHz | -40°C ~ 85°C |
| OH100-50503CV-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| V788-622.08M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
| V788-625.0M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
| DOCAT050F-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
| DOCAT050F-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
| DOCAT020F-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
| DOCAT020F-019.44M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
| DOCAT020F-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
| DOCAT052F-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
| DOCAT052F-019.44M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
| DOCAT052F-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
| OX400-620LF-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OX400-620LF | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
| OX400-620LF-024.576M | Connor-Winfield振蕩器 | OX400-620LF | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
| DOCSC022F-030.72M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
| DOCSC012F-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
| DOCSC012F-024.576M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
| DOCSC012F-025.0M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
| DOCSC012F-038.88M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
| OH4610LF-38.88M | Connor-Winfield振蕩器 | OH4 | 38.88MHz | -40°C ~ 85°C |
| OH100-71003SV-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 10MHz | -20°C ~ 70°C |
| OH100-70503CF-024.576M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 24.576MHz | -20°C ~ 70°C |
| OH100-70503CF-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 20MHz | -20°C ~ 70°C |
| OH100-61005SV-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | - | - |
| OH300-70503CF-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH300 | 20MHz | -20°C ~ 70°C |
| OX200-DK-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
| OX200-DKV-010.0M | 康納溫菲爾德晶振 | * | - | - |
| OH100-71005SV-100.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 100MHz | -20°C ~ 70°C |
| OHSM100-60803CF-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OHSM100-60803CF | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
| OH200-61003CF-024.576M | Connor-Winfield振蕩器 | OH200 | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
| OH100-60503CF-024.576M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
| OH200-61003CF-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH200 | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
| OH200-71005SV-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH200 | 10MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX823-032.0M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX823 | 32MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX823-080.0M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX823 | 80MHz | -20°C ~ 70°C |
| PM113-622.08M | Connor-Winfield振蕩器 | PM | 622.08MHz | 0°C ~ 70°C |
| PM113-161.1328M | Connor-Winfield振蕩器 | PM | 161.1328MHz | 0°C ~ 70°C |
| T100F-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | T100/200 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
| OX9140S3-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | OX914xS3 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOC100F-019.44M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 19.44MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOC100V-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOC100F-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
| OX9143S3-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OX914xS3 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
| DOC102V-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
| DOC102V-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 12.8MHz | -40°C ~ 85°C |
| DOC020V-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOC050F-019.44M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 19.44MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOC102F-024.576M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
| DOC052F-019.44M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 19.44MHz | -40°C ~ 85°C |
| DOC102F-049.152M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 49.152MHz | -40°C ~ 85°C |
| DOCSC022F-024.576M | Connor-Winfield振蕩器 | DOCSC | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
| OH200-51003CF-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | OH200 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
ISO認(rèn)證
我們相信質(zhì)量早在我們的有源振蕩器產(chǎn)品組裝之前就開(kāi)始了。通過(guò)保持我們的ISO 9001質(zhì)量體系認(rèn)證,持續(xù)改進(jìn)我們的流程是我們不斷超越客戶期望的承諾。對(duì)我們來(lái)說(shuō),質(zhì)量不僅僅是一種技術(shù)或系統(tǒng),它是一種包羅萬(wàn)象、毫不妥協(xié)的理念,生產(chǎn)的產(chǎn)品不僅能精確滿足客戶的質(zhì)量要求,還能在各方面超越他們。康納溫菲爾德的時(shí)鐘振蕩器專(zhuān)用于6G無(wú)線模塊7115-32.00MHz.
我們的一些型號(hào)是由非美國(guó)制造伙伴提供給我們的。這些產(chǎn)品屬于我們的正常保修范圍,但不包括在我們的質(zhì)量體系范圍內(nèi),質(zhì)量體系僅限于我們直接設(shè)計(jì)和制造的石英晶振產(chǎn)品。我們的非美國(guó)制造合作伙伴運(yùn)行符合ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系,我們依靠他們制造符合廣告產(chǎn)品規(guī)格的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。您可以通過(guò)我們網(wǎng)站產(chǎn)品查找器搜索結(jié)果的關(guān)鍵字欄中的術(shù)語(yǔ)“低成本”以及產(chǎn)品隨附的裝運(yùn)單據(jù)上的非美國(guó)原產(chǎn)國(guó)名稱(chēng)來(lái)辨別這些產(chǎn)品。
Connor-Winfield全球計(jì)時(shí)解決方案包括兩個(gè)石英晶體操作;一個(gè)晶體振蕩器設(shè)計(jì)制造組和一個(gè)定時(shí)產(chǎn)品組,專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)同步時(shí)鐘、PLL模塊、用于電信和數(shù)據(jù)通信應(yīng)用的特殊功能ASICs,以及用于同步以太網(wǎng)應(yīng)用的基于全球定位系統(tǒng)(GPS)的定時(shí)解決方案。